胃カメラ予約状況
_________________________________________________________________________________________________
※2014年10月31日更新
以下予約状況は目安です。お電話の際の参考にてお使いください。
2014年11月の予約状況
「○」まだ空きがあります 「△」比較的混んでいます 「●」ほぼ一杯です
| 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| - | - | - |
- | - | - | 1 |
| × | -- | -- | -- | -- | -- | ● |
| 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| × | × | ○ | △ | △ | △ | ● |
| 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
| × | ○ | △ | ○ | △ | △ | △ |
| 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
| × | ○ | ○ | ○ | △ | △ | △ |
| 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
| × | × | △ | ○ | ○ | ○ | △ |
| 30 | - | - | - | - | - | - |
| × | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
2014年12月の予約状況
「○」まだ空きがあります 「△」比較的混んでいます 「●」ほほ一杯です
| 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 |
3 | 4 | 5 | 6 | |
| × | ○ | ○ | ● | ○ | △ | △ |
| 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| × | ○ | △ | ○ | ○ | ○ | ○ |
| 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
| × | △ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
| 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
| × | ○ | × | ○ | △ | ○ | ○ |
| 28 | 29 | 30 | 31 | - | - | - |
| × | ○ | ○ | × | -- | -- | -- |
2014年1月の予約状況
「○」まだ空きがあります 「△」比較的混んでいます 「●」ほほ一杯です
| 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| - | - | - | - | 1 | 2 | 3 |
| × | -- | -- | -- | × | × | × |
| 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| × | ○ | ○ | ○ | × | × | × |
| 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| × | × | ○ | ○ | × | △ | ○ |
| 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
| × | × | ○ | △ | × | ○ | ○ |
| 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
| × | ○ | ○ | ○ | × | -- | -- |
